Product Center

PAR36

Sealed Beam Series

 

PAR36

DESIGN CENTER BEAM INTENSITY LIFE
 (HRS.)
BASE REFERENCE
VOLTS AMPS
4.7 0.5A 6300 100 Screw PE3001
4.7 0.5A 6300 100 Screw PE3002
4.75 1.25A 20000 100 Screw  PE3003
6 6 400 50 Screw  PE3004
6 7.2 350 50 Slip-on PE3005
6 8 400 50 Screw  PE3006
6 8 400 50 Slip-on PE3007
6 8 25000 50 Screw  PE3008
6 8 25000 50 Slip-on PE3009
6 8 550 50 Screw  PE3010
6 10 650 50 Screw  PE3011
6 12 850 50 Screw  PE3012
6 20 1400 50 Screw  PE3013
12 8 550 50 Screw  PE3014
12 12 850 50 Screw  PE3015
6.2 30 2300 300 Screw  PE3016
6.2 30 45000 300 Screw  PE3017
6.4 12 1100 150 Screw  PE3018
6.4 18 1500 200 Screw  PE3019
6.4 25 800 300 Screw  PE3020
6.4 30 55000 100 Screw  PE3021
6.4 30 67000 100 Screw  PE3022
12 12 1100 150 Screw  PE3023
12 12 1100 150 Slip-on PE3024
12.8 18 1500 300 Screw  PE3025
12.8 18 275 300 Screw  PE3026
12.8 18 1000 300 Screw  PE3027
12.8 25 400 300 Screw  PE3028
12.8 30 50000 100 Screw  PE3029
12.8 30 35000 300 Screw  PE3030
12.8 30 26000 300 Screw  PE3031
12.8 30 4000 300 Screw  PE3032
12.8 30 66000 100 Screw  PE3033
12.8 35 600 300 Screw PE3034
12.8 35 600 300 Screw PE3035
12.8 35 3000 300 Screw PE3036
12.8 35 3000 300 Slip-on PE3037
12.8 35 3000 300 Combination PE3038
12.8 35 9000 300 Screw PE3039
12.8 35 7000 300 Screw PE3040
12.8 35 600 300 Screw PE3041
12.8 35 33000 300 Slip-on PE3042
12.8 35 33000 300 Screw PE3043
12.8 37.5 60000 300 Screw PE3044
12.8 37.5 70000 300 Screw PE3045
12.8 40/40 6,000 / 4,500 320/320 3 Lugs PE3046
12.8 40/40 6,000 / 4,500 320/320 3 Slip-on PE3047
12.8 40/40 6,000 / 4,500 320/320 3 Screw PE3048
12.8 40/40 11,000 / 8,500 320/320 3 Screw PE3049
12.8 50 100000 100 Screw PE3050
12.8 50 1000 400 Screw PE3051
12.8 50 5200 400 Screw PE3052
12.8 50 2000 100 Screw PE3053
12.8 60 6000 300 Screw PE3054
12.8 60 1000 300 Screw PE3055
12.8 65 1500 600 Screw PE3056
13 100 110000 25 Screw PE3057
13 100 110000 25 Screw PE3058
13 100 - 25 Screw PE3059
13 100 30000 25 Screw PE3060
13 100 / 100 100000 / 50000 25 / 25 3 Screw PE3061
13 100 140000 100 Screw PE3062
13 250 140000 25 Screw PE3063
13 250 80000 500 Screw PE3064
13 250 75000 500 Screw PE3065
28 50 1000 400 Screw PE3066
28 50 10000 400 Screw PE3067
28 50 45000 400 Screw PE3068
28 50 5000 400 Screw PE3069
28 50 5000 400 Slip-on PE3070
28 50 1500 400 Screw PE3071
28 50 / 18 200 / 40 200 / 200 3 Screw PE3072
28 60 2000 800 Screw PE3073
28 100 90000 25 Screw PE3074
28 100 70000 300 Screw PE3075
13 100 60000 300 Screw PE3076
28 100 3000 300 Screw PE3077
28 110 / 55 12000 / 7000 200 / 200 3 Lugs PE3078
28 150 25000 300 Screw PE3079
28 150 4200 300 Screw PE3080
28 250 40000 25 Screw PE3081
28 250 150000 25 Screw PE3082
36 60 2100 400 Slip-on PE3083
48 80 2500 400 Slip-on PE3084
12.8 40 / 40 6500 / 6500 320 / 320 Screw PE3085
6.4 30 55000 100 Screw PE3086
6.4 30 65000 100 Screw PE3087
12.8 30 50000 100 Screw PE3088
12.8 25 18000 2000 Screw PE3089
12.8 25 8000 2000 Screw PE3090
12.8 25 6000 2000 Screw PE3091
12.8 50 25000 2000 Screw PE3092
12.8 50 13000 2000 Screw PE3093
12.8 50 9200 2000 Screw PE3094
230 650 33000 100 Screw PE3095
120 650 24000 100 Screw PE3096
120 650 38000 100 Screw PE3097
28 150 30000 300 Screw  PE3098
28 250 150000 200 Screw  PE3099
4.7 1.85 400 1000 Multi-Purpose PE3100
4.7 2.35 150 100 Screw PE3101
6.2 30 2000 300 Screw PE3102
6.2 30 15000 300 Screw PE3103
6.2 30 15000 300 Screw PE3104
6.2 35 8500 80 Screw PE3105
6.2 35 7000 80 Screw PE3106
6.4 18 450 70 Screw PE3107
6.4 18 275 70 Screw PE3108
6.4 25 300 100 Screw PE3109
6.4 25/25 10000 / 7000 100/100 3 Lugs PE3110
6.4 30/30 12000 / 10000 100/100 3 Lugs PE3111
12.8 18 450 100 Screw PE3112
12.8 18 1000 100 Screw PE3113
12.8 18 4500 100 Screw PE3114
12.8 18 10000 700 Screw PE3115
12.8 25 6800 100 Multi-Purpose PE3116
12.8 30 3000 100 Screw PE3117
12.8 30/30 10000 / 5000 100/100 3 Lugs PE3118
12.8 30 15000 3000 Screw PE3119
12.8 35 325 300 Screw PE3120
12.8 35 600 300 Screw PE3121
12.8 35 600 300 Screw PE3122
12.8 35 2500 300 Screw PE3123
12.8 35 2800 300 Screw PE3124
12.8 35 2800 300 Screw PE3125
12.8 35/35 2800 / 2800 300/300 3 Lugs PE3126
12.8 35 9000 100 Multi-Purpose PE3127
12.8 35 23000 300 Multi-Purpose PE3128
12.8 35/35 31000 / 5000 320/320 3 Lugs PE3129
12.8 40/40 6000 / 5000 320/320 Screw PE3130
12.8 50/18 500 / 100 200/- Screw PE3131
12.8 60 6300 300 Screw PE3132
12.8 60/60 6300 / 5500 200/200 Screw PE3133
12.8 60/60 10000 / 8000 200/200 Screw PE3134
12.8 60 50000 600 Screw PE3135
13 75 15000 300 Screw PE3136
13 100/100 72000 / 30000 25/25 Screw PE3137
14 40 40000 400 Screw PE3138
28 50 950 400 2 Eyelet PE3139
28 50 1500 400 2 Eyelet PE3140
28 30 5000 800 Screw PE3141
37.5 35 2000 1000 2 Mogul End Prongs PE3142
48 80 2500 100 Slip-on PE3143
28 250 150000 250 Screw PE3144

Feedback list

Post your feedback
Cart

Login

Login Success