R-12
航空燈泡系列 Aircraft Series
R-12
DESIGN | M.S.C.P. (APPROX.) |
LIFE (HRS.) |
FILAMENT SHAPE |
S.C. BAYONET BASE |
D.C. BAYONET BASE |
|
VOLTS | AMPS | |||||
6.0 | 3.30 | - | 300 | C-8 | PE1384 | |
13.0 | 1.50 | - | 300 | C-8 | PE1383 | |
24.0 | 0.83 | - | 500 | CC-8 | PE1388 | |
28.0 | 0.72 | - | 300 | CC-8 | PE1385 | |
28.0 | 0.72 | - | 300 | CC-6 | PE1387 | |
28.0 | 1.35 | - | 100 | CC-2V | PE1380 |
評論列表