S-6
工業燈泡系列 Industry Series
S-6
DESIGN | INITIAL MSCP |
AVERAGE LIFE HOURS |
CANDELABRA SCREW BASE |
S.C BAYONET BASE |
D.C BAYONET BASE |
|
VOLTS | WATTS | |||||
120 | 3.0 | 0.95 | 3000 | 3S6/120V | ||
6 | 6.0 | 4.30 | 1500 | 6S6/6V | ||
6 | 6.0 | 4.30 | 1500 | 6S6DC/6V | ||
12 | 6.0 | 4.30 | 1500 | 6S6/12V | ||
12 | 6.0 | 4.30 | 1500 | 6S6DC/12V | ||
24 | 6.0 | 4.30 | 1500 | 6S6/24V | ||
24 | 6.0 | 4.30 | 1500 | 6S6DC/24V | ||
30 | 6.0 | 4.00 | 1500 | 6S6/30V | ||
30 | 6.0 | 4.00 | 1500 | 6S6DC/30V | ||
40 | 6.0 | 3.70 | 1500 | 6S6SC/40V | ||
48 | 6.0 | 3.70 | 1500 | 6S6/48V | ||
60 | 6.0 | 3.70 | 1500 | 6S6/60V | ||
75 | 6.0 | 3.70 | 1500 | 6S6DC/75V | ||
120 | 6.0 | 3.20 | 1500 | 6S6/120V | ||
120 | 6.0 | 3.20 | 1500 | 6S6SC/120V | ||
120 | 6.0 | 3.20 | 1500 | 6S6DC/120V | ||
130 | 6.0 | 3.00 | 1500 | 6S6/130V | ||
135 | 6.0 | 3.00 | 1500 | 6S6/135V | ||
145 | 6.0 | 3.00 | 1500 | 6S6/145V | ||
145 | 6.0 | 3.00 | 1500 | 6S6DC/145V | ||
155 | 6.0 | 3.00 | 1500 | 6S6/155V | ||
155 | 6.0 | 3.00 | 1500 | 6S6SC/155V | ||
155 | 6.0 | 3.00 | 1500 | 6S6DC/155V | ||
230 | 10.0 | 4.80 | 1500 | 10S6DC/230V | ||
250 | 10.0 | 4.80 | 1500 | 10S6DC/250V |
評論列表