3mm Lead Wire
導線系列 Lead Wire Series
T-1
| DESIGN | M.S.C.P. (APPROX.) |
LIFE (HRS.) |
FILAMENT SHAPE |
LEAD WIRE |
|
| VOLTS | AMPS | ||||
| 6.00 | 0.030 | 0.030 | 5,000 | C-2V | PE 301-L |
| 6.00 | 0.040 | 0.050 | 5,000 | C-2V | PE 302-L |
| 6.00 | 0.050 | 0.050 | 5,000 | C-2R | PE 303-L |
| 6.00 | 0.080 | 0.120 | 5,000 | C-2V | PE 304-L |
| 6.00 | 0.150 | 0.350 | 5,000 | C-2V | PE 305-L |
| 8.00 | 0.060 | 0.150 | 5,000 | C-2V | PE 306-L |
| 10.00 | 0.027 | 0.100 | 10,000 | C-2F | PE 307-L |
| 12.00 | 0.060 | 0.150 | 10,000 | C-2F | PE 308-L |
| 14.00 | 0.040 | 0.150 | 16,000 | C-2F | PE 309-L |
| 14.00 | 0.065 | 0.150 | 10,000 | C-2F | PE 310-L |
| 18.00 | 0.026 | 0.150 | 10,000 | C-2F | PE 311-L |
| 28.00 | 0.024 | 0.150 | 4,000 | CC-2F | PE 312-L |


Feedback list